Holidays / Feestdagen 2013 op SciTechTalk
Nieuwjaarsdag, Woensdag 1 januari 2014
SciTechTalk - Programma Overzicht | Datum: |
Nieuwjaarsdag, Woensdag 1 januari 2014 |
|
Tijdstip | Programma | Taal | Opmerkingen |
0:00 | Verwelkoming van het nieuwe jaar 2014 op zijn SciTechTalk's | Dutch | Einde 2013 en begin 2014 "ingeluid" door Live vuurwerkgeluiden uit Dongen, Noord-Brabant, Nederland, Europa, Aarde, Zonnestelsel, Melkweg, Heelal, Multi-versum, …. Etc. etc. ? Het eerste uur van 2014 wordt op SciTechTalk gevuld met live vuurwerk en typische Nieuwjaarsmuziek ! |
1:00 | De Humorischtische Nieuwjaarsnacht van SciTechTalk | Dutch | Start het jaar lachend met een mix van sketches, cabaret en humor uit heden en verleden met o.a. Toon Hermans, Wim Kan, Wim Sonneveld, Van Kooten en de Bie, Andrë van Duin, Fons Jansen, Wim T. Schippers, Sjef van Oekel etc. etc. |
1:30 | " | " | " |
2:00 | " | " | " |
2:30 | " | " | " |
3:00 | " | " | " |
3:30 | " | " | " |
4:00 | " | " | " |
4:30 | " | " | " |
5:00 | " | " | " |
5:30 | " | " | " |
6:00 | " | " | " |
6:30 | " | " | " |
7:00 | " | " | " |
7:30 | " | " | " |
8:00 | " | " | " |
8:30 | " | " | " |
9:00 | " | " | " |
9:30 | " | " | " |
10:00 | " | " | " |
10:30 | " | " | " |
11:00 | De Top 100 van het jaar 1972 | De persoonlijke top 100 van de popmuziek van het jaar 1972 van uw presentator op SciTechTalk. | |
11:30 | De Top 100 van het jaar 1972 | De persoonlijke top 100 van de popmuziek van het jaar 1972 van uw presentator op SciTechTalk. | |
12:00 | De Top 100 van het jaar 1972 | De persoonlijke top 100 van de popmuziek van het jaar 1972 van uw presentator op SciTechTalk. | |
12:30 | De Top 100 van het jaar 1972 | De persoonlijke top 100 van de popmuziek van het jaar 1972 van uw presentator op SciTechTalk. | |
13:00 | De Top 100 van het jaar 1972 | De persoonlijke top 100 van de popmuziek van het jaar 1972 van uw presentator op SciTechTalk. | |
13:30 | De Top 100 van het jaar 1972 | De persoonlijke top 100 van de popmuziek van het jaar 1972 van uw presentator op SciTechTalk. | |
14:00 | De Top 100 van het jaar 1972 | De persoonlijke top 100 van de popmuziek uit het jaar 1972 van uw presentator op SciTechTalk. | |
14:30 | De Top 100 van het jaar 1972 | De persoonlijke top 100 van de popmuziek van het jaar 1972 van uw presentator op SciTechTalk. | |
15:00 | De Top 100 van het jaar 1972 | De persoonlijke top 100 van de popmuziek van het jaar 1972 van uw presentator op SciTechTalk. | |
15:30 | De Top 100 van het jaar 1972 | De persoonlijke top 100 van de popmuziek van het jaar 1972 van uw presentator op SciTechTalk. | |
16:00 | De Top 100 van het jaar 1972 | De persoonlijke top 100 van de popmuziek van het jaar 1972 van uw presentator op SciTechTalk. | |
16:30 | De Top 100 van het jaar 1972 | De persoonlijke top 100 van de popmuziek van het jaar 1972 van uw presentator op SciTechTalk. | |
17:00 | De Top 100 van het jaar 1972 | De persoonlijke top 100 van de popmuziek van het jaar 1972 van uw presentator op SciTechTalk. | |
17:30 | De Top 100 van het jaar 1972 | De persoonlijke top 100 van de popmuziek van het jaar 1972 van uw presentator op SciTechTalk. | |
18:00 | De Top 100 van het jaar 1972 | De persoonlijke top 100 van de popmuziek van het jaar 1972 van uw presentator op SciTechTalk. | |
19:00 | De Top 100 van het jaar 1972 | De persoonlijke top 100 van de popmuziek van het jaar 1972 van uw presentator op SciTechTalk. | |
20:00 | De Top 100 van het jaar 1972 | De persoonlijke top 100 van de popmuziek van het jaar 1972 van uw presentator op SciTechTalk. | |
21:00 | De Top 100 van het jaar 1972 | De persoonlijke top 100 van de popmuziek van het jaar 1972 van uw presentator op SciTechTalk. | |
21:30 | Hans Teeuwen Jazzt | English | Opgenomen op 21 juni 2007 in Club Panama in Amsterdam - duur 52 minuten |
22:00 | " | " | " |
22:20 | Jamie Cullum live at Blenheim Palace | English | Registration of live performance on July 4th 2004 - Duration 1 hour and 40 minutes |
00:00 | Legends of Jazz | English | 13 Live jazz performances by some of the biggest stars in Jazz - Duration 55 minutes and 44 sec |
00:55 | Santana - Live At Montreux On 15 July 2004 | English | Santana - Live At Montreux On 15 July 2004 - Duration 2 hours and 40 minutes |
03:35 | Santana - Santana Live At Fillmore 2008 | English | Santana - Santana Live At Fillmore 2008 - Duration 1 hours and 15 minutes |
04:50 | Tony Benet | " | " |
05:00 | Muzikaal de nacht in en de ochtend door op SciTechTalk ………. | - | - |
06:00 | " | - | - |
First Christmas Day - Wednesday, December 25th, 2013
Second Christmas Day - Thursday, December 26th, 2013
Last day of this year 2013 - Tuesday, December 31st, 2013
First day of next year 2014 - Wednesday, January 1st, 2014
Constructed and maintained by Jan Bours.
© 2013
We have 14 guests and no members online