Holidays / Feestdagen 2013 op SciTechTalk
2e Kerstdag, Donderdag 26 december 2013
SciTechTalk - Programma Overzicht | Datum: |
2e Kerstdag, Donderdag, 26 december 2013 |
|
Tijdstip | Programma | Taal | Opmerkingen |
0:00 | SciTechTalk - Talk 0031 - Theory of everything, 11 dimensions, string theory, hyperspace, Einsteins Universal Field Theory in layman | English | Art Bell (Interviewer), Michio Kaku (Theoretical Physicist) - 08/22/97 - Michio Kaku explains Quantum Physics in layman and guides the listener through the theory of everything. Details the 11 dimensions, string theory, hyperspace, and Einstein's Universal Field Theory. Don't let the topic withhold you from listening, this is a mind expansive interview that will alter your perception of your reality. (Duration 3 hours and 10 minutes) |
3:00 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
3:30 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
4:00 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
4:30 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
5:00 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
5:30 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
6:00 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
6:30 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
7:00 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
7:30 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
8:00 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
8:30 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
9:00 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
9:30 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
10:00 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
10:30 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
11:00 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - |
- |
11:30 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
12:00 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
12:30 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
13:00 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
13:30 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
14:00 | Piano concert, LIVE lokatie uitzending, vanuit verpleeg- en verzorgingstehuis de "Volckaert" in Dongen, gespeeld op de piano door Hans Schoenmakers en Cees Meerpoel |
"
|
Dit pianoconcert zal LIVE worden uitgezonden vanaf "Het PLein" van "De Volckaert" in Dongen.
Pianisten (beiden uit Dongen) zijn: Hans Schoenmakers, hij speelt klassieke / romantische pianomuziek Daarna speelt: Cees Meerpoel, hij speelt jazzy, geimproviseerde muziek en evergreens
Deze LIVE uitzending zal tussen 14:00 uur en 16:30 uur op 26 dec 2013 door SciTechTalk uitgezonden worden.
Een montage van de opnamen van dit concert zal op de avond van 26 dec 2013 vanaf middernacht op SciTechTalk worden uitgezonden. Tevens kunt u van de LIVE registratie ook LIVE videobeelden met bijbehorende audio zien en horen op de website van SciTechTalk, om precies te zijn op de volgende URL: http://www.scitechtalk.org/listen-to-scitechtalk.html En ook via: http://www.ustream.tv/channel/jaboustream/pop-out En: http://www.ustream.tv/channel/jaboustream
|
14:30 | " | " | " |
15:00 | " | " | " |
15:30 | " | " | " |
16:00 | " | " | " |
16:30 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
17:00 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
17:30 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
18:00 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
18:30 | Non Stop Christmas Music and Christmas Carols | - | - |
19:00 | Dongelander Muzikanten - Winterconcert 2007 | Dutch | Live registratie van 23 december 2007 van het Winterconcert dat gegeven werd door de Dongelander Muzikanten in gemeenschapshuis de Cammeleur in Dongen. (Duur: 1 uur en 22 minuten) |
19:30 | " | " | " |
20:00 | " | " | " |
20:30 | Biels en Co - Kerstspecial "Biels onder de boom" | Dutch | Biels en Co was een humoristische radiostrip rondom een bouwondernemer en zijn personeel, geschreven door Jan Moraal, uitgezonden op de Nederlandse publieke omroep door de AVRO in de jaren 1968-1973, met Ko van Dijk, Fiet en Frans Koster en Maté Verdaasdonk onder regie van Jo Vischer junior. Opgenomen in Theater Pepijn in Den Haag. De aflevering "Biels onder de boom" is oorspronkelijk uitgezonden op 26 december 1968. (Duur: 36 minuten) |
21:00 | The Chemical History of a Candle - by Michael Faraday | English | The Chemical History of a Candle is a series of 6 lectures on chemistry presented to a juvenile audience in 1848. Taught by Michael Faraday - a chemist and physist, and regarded as the best experimentalist in the history of science - it is probably the most famous of the Christmas Lectures of the Royal Society. Taking the everyday burning of a candle as a starting point, Faraday spans the arc from combustion and its products, via the components of water and air (oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon), back to the type of combustion that happens in the human body when we breathe. The final lecture "On Platinum" describes a then new method to produce large quantities of Platinum. It was delivered before the Royal Institution on February 22, 1861. (Summary by Availle.) - Read by Availle - Duration 4 hours and 30 minutes) |
21:30 | " | " | " |
22:00 | " | " | " |
22:30 | " | " | " |
23:00 | " | " | " |
23:30 | " | " | " |
0:00 | Piano concert, OPNAME van lokatie uitzending eerder vandaag, opgenomen in verpleeg- en verzorgingstehuis de "Volckaert" in Dongen, gespeeld op de piano door Hans Schoenmakers en Cees Meerpoel | " |
Dit is een opname van het pianoconcert dat eerder op de middag van 26 dec 2013 LIVE werd uitgezonden vanaf "Het PLein" van "De Volckaert" in Dongen, verzorgd door SciTechTalk Internet Radio.. Pianisten (beiden uit Dongen) zijn: Hans Schoenmakers, hij speelt klassieke / romantische pianomuziek Daarna speelt: Cees Meerpoel, hij speelt jazzy, geimproviseerde muziek en evergreens Deze uitzending vond plaats tussen 14:00 uur en 16:30 uur op 26 dec 2013 en werd door SciTechTalk Radio uitgezonden en opgenomen en later gemonteerd tot een complete opname die nu dus te horen is. |
0:30 | " | " | " |
1:00 | " | " | " |
1:30 | Non Stop Christmas Music | - | - |
2:00 | Non Stop Christmas Music | - | - |
2:30 | Non Stop Christmas Music | - | - |
3:00 | Non Stop Christmas Music | - | - |
3:30 | Non Stop Christmas Music | - | - |
4:00 | Non Stop Christmas Music | - | - |
4:30 | Non Stop Christmas Music | - | - |
5:00 | Non Stop Christmas Music | - | - |
5:30 | Non Stop Christmas Music | - | - |
6:00 | Non Stop Christmas Music | - | - |
First Christmas Day - Wednesday, December 25th, 2013
Second Christmas Day - Thursday, December 26th, 2013
Last day of this year - Tuesday, December 31st, 2013
First day of next year - Wednesday, January 1st, 2014
Constructed and maintained by Jan Bours.
© 2013